Максимальный уровень |
V |
---|---|
Основные элементы |
[ Только Bedrock Edition ] |
Дополнительные элементы |
[ Только для Java Edition ] |
Вес чар |
5 |
Несовместимо с |
Sharpness, Smite, Cleaving [ предстоящие: боевые испытания JE ] |
Бич членистоногих — это чары для оружия, которые увеличивают урон мобам членистоногих (паукам, пещерным паукам, пчелам, чешуйницам и эндермитам).
Использование
Каждый уровень меча или топора добавляет 2,5 × 1,25 пр. tra урон от каждого удара только по членистоногим.
Зачарование также накладывает Медлительность IV на членистоногое при попадании со случайной продолжительностью от 1 до 1,5 секунд на уровне I, увеличивая максимальную продолжительность на 0,5 секунды каждый уровень, до 3,5 секунд с Bane of Arthropods V.
Урон за удар
В этих таблицах подробно указано, сколько урона наносится за атаку в зависимости от уровня зачарования при условии, что цель не носит броню и атака полностью заряжена. [ Только для Java Edition ] Критический урон указан в скобках.
Java Edition
Мечи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оружие | Базовый урон | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
Деревянный меч | 4 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 ( 16) | 16,5 (18,5) |
Золотой меч | 4 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
Каменный меч | 5 (7,5) | 7,5 (10) | 10 (12,5) | 12,5 (15) | 15 (17,5) | 17,5 (20) |
Железо меч | 6 (9) | 8,5 (11,5) | 11 (14) | 13,5 (16,5) | 16 (19) | 18,5 (21,5) |
Алмазный меч | 7 (10,5) | 9,5 (13) | 12 (15,5) | 14,5 (18 ) | 17 (20,5) | 19,5 (23) |
Нетеритовый меч | 8 (12) | 10,5 (14,5) | 13 (17) | 15,5 (19,5) | 18 (22) | 20,5 (24,5) |
Оси | ||||||
Оружие | Базовый урон | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
Деревянный топор | 7 (10,5) | 9,5 (13) | 12 (15,5) | 14,5 (18 ) | 17 (20,5) | 19. 5 (23) |
Золотой топор | 7 (10,5) | 9,5 (13) | 12 (15,5) | 14,5 (18) | 17 (20,5) | 19,5 ( 23) |
Каменный топор | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
Железный топор | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
Алмазный топор | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
Топор Нетерита | 10 (15) | 12,5 (17,5) | 15 (20) | 17,5 (22,5) | 20 (25) | 22,5 (27,5) |
Bedrock Edition
Мечи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оружие | Базовый урон | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
Деревянный меч | 5 (7,5) | 7,5 (9,5) | 10 (12,5) | 12,5 (15) | 15 (17,5) | 17,5 (20) |
Золотой меч | 5 (7,5) | 7,5 (9,5) | 10 (12,5) | 12,5 (15) | 15 (17,5) | 17,5 (20) |
Камень меч | 6 (9) | 8,5 (11,5) | 11 (14) | 13,5 (16,5) | 16 (19) | 18,5 (21,5) |
Железный меч | 7 (10,5) | 9,5 (12,5) | 12 (15,5) | 14,5 (18 ) | 17 (20,5) | 19,5 (23) |
Алмазный меч | 8 (12) | 10,5 (14,5) | 13 (17) | 15,5 (19,5) | 18 (22) | 20,5 (24,5) |
Нетеритовый меч | 9 (13,5) | 11,5 (16,5) | 14 (19,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
Оси | ||||||
Оружие | Базовый урон | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
Деревянный топор | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
Золотой топор | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
Каменный топор | 5 (7) | 7,5 (9,5) | 10 (12) | 12,5 (14,5) | 15 (17) | 17,5 (19,5) |
Железный топор | 6 (9) | 8,5 (11,5) | 11 (14) | 13,5 ( 16,5) | 16 (19) | 18,5 (21,5) |
Алмазный топор | 7 (10) | 9,5 (12,5) | 12 (15) | 14,5 (17,5) | 17 (20) | 19,5 (22,5) |
Топор Нетерита | 8 (11) | 10,5 (13,5) | 13 (16) | 15,5 (18,5) | 18 (21) | 20,5 (23. 5) |
Несовместимость
Sharpness, Smite, Cleaving [ предстоящие : JE Combat Tests ] и Bane of Arthropods являются взаимоисключающими. Однако, если используются команды для наложения двух или более этих чар на один и тот же предмет, эффекты складываются.
Значения данных
ID
Java Edition :
Имя | Пространство имен ID | Ключ перевода |
---|---|---|
Бич членистоногих | bane_of_arthropods |
enchantment.minecraft.bane_of_arthropods |
Bedrock Edition:
Имя | ID в пространстве имён | Числовой ID | Ключ перевода |
---|---|---|---|
Бич членистоногих | Bane_of_arthropods |
11 |
enchantment.damage.arthropods |
История
Java Edition | ||
---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 3 | Добавлены чары Bane of Arthropods. |
Beta 1.9 Prerelease 4 | Пауки, пещера на пауков и серебристых рыб теперь действуют чары «Гибель членистоногих». | |
1.8 | 14w02a | Bane of Arthropods V теперь можно применять к мечам без использования наковальни. |
14w11a | Добавлены эндермиты, которые действуют чары «Погибель членистоногих». | |
1.15 | 19w36a | Добавлены пчелы в 19w34a, на которые теперь действует заклинание «Гибель членистоногих». |
Предстоящая версия Java Edition | ||
Боевые испытания | Боевое испытание 4 | Bane of Arthropods теперь можно применять к топорам. |
«Гибель членистоногих» является взаимоисключающей с новым чаром «Раскалывание». | ||
Pocket Edition Alpha | ||
0.12.1 | build 1 | Добавлены чары Bane of Arthropods. |
Pocket Edition | ||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Добавлены эндермиты, которые затронуты запретом e чар для членистоногих. |
Bedrock Edition | ||
1.14.0 | beta 1.14.0.1 | Добавлены пчелы, на которых действует заклинание «Гибель членистоногих». |
Проблемы
Проблемы, относящиеся к «Bane of Arthropods», отслеживаются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.