
Цвет редкости |
Обычный |
---|---|
Возобновляемый |
Да |
Стекируемый |
Да (64) |
Бумага — это предмет, созданный из сахарного тростника.
Получение
добычи из сундука
Предмет | Структура | Контейнер | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Бумага | Кораблекрушение | Сундук с припасами | 1 –12 | 49,4% |
Сундук с картой | 1–10 | 89,4% | ||
Крепость | Librar y сундук | 2–7 | 89,2% | |
Деревня | Сундук картографа | 1–5 | 61,2% | |
Bedrock Edition | ||||
Бумага | Кораблекрушение | Сундук с припасами | 1–12 | 49,4% |
Сундук с картой | 1–10 | 89,4% | ||
Крепость | Библиотечный ящик | 2–7 | 88,3% | |
Деревня | Сундук картографа | 1–5 | 61,2% |
Крафт
Ингредиенты | Рецепт изготовления |
---|---|
Сахарный тростник |
3
|
Жители
В Java Edition , жители деревни-картографа могут дать игрокам бумагу с эффектом Героя деревни..
Использование
Ингредиент для крафта
Имя | Ингредиенты | Рецепт изготовления | Описание |
---|---|---|---|
Узор баннера с отступом от границы | Бумага + Вайн |
[ Только для Bedrock Edition ] | |
Ползун с узором баннера | Бумага + Creeper Head |
Creeper face | |
Поле шаблона баннера Masoned | Бумага + кирпичи |
[ Только для Bedrock Edition ] | |
Цветочный узор для баннера | Бумага + Oxeye Daisy |
Дейзи | |
Череп с узором баннера | Бумага + Череп скелета иссушителя |
Sk элетон череп и скрещенные кости | |
Вещь с узором баннера | Бумага + Зачарованное золотое яблоко |
![]() |
логотип Mojang |
Книга | Бумага + Кожа |
||
Картографическая таблица | Бумага + Любые доски |
|
|
Пустая карта | Бумага + Компас |
![]() |
Когда игрок впервые создает карту, она пуста. Удерживая пустую карту, нажмите использовать элемент , чтобы преобразовать пустую карту в элемент карты , который постепенно начинает заполняться информацией по мере того, как игрок перемещается в пределах его границ.
Этот вариант называется «пустой картой локатора» в Bedrock Edition или «пустой картой» в Java Edition . |
Пустая карта | Бумага |
|
[ Только для Bedrock Edition ]
Карты, созданные без компаса, не отображаются маркеры местоположения. Маркеры можно добавить позже, совместив карту с компасом на наковальне, верстаке или картографическом столе. Этот вариант называется «пустой картой». |
Ракета фейерверков | Любая звезда фейерверка + Бумага + Порох |
3
|
Добавление большего количества пороха увеличивает время действия ракеты. Можно использовать до трех порохов. Также можно использовать до пяти звезд фейерверка с тремя порохом. Можно использовать до семи звезд фейерверка, используя звезды фейерверка вместо дополнительного пороха. При взрыве ракеты все звезды фейерверков взрываются почти одновременно. |
Ракета-фейерверк | Бумага + Порох |
3
|
При таком создании (без звезды-фейерверка) у ракеты нет эффекты взрыва. Ценность пороха влияет на продолжительность полета. |
Использование наковальни
Название | Ингредиенты | Использование наковальни | Описание |
---|---|---|---|
Карта или карта локатора (уменьшено) | Карта или карта локатора + Paper |
Восстановить и назвать карту MapLocator
|
Bedrock Только издание.
Подача 8 листов бумаги приводит к уменьшенной версии входной карты. |
Торговля
В Bedrock Edition библиотекарь и картограф-новичок в деревне покупают 24 бумаги за изумруд в рамках своей торговли.
В Java Edition , деревенские картографы-новички всегда предлагают купить 24 бумаги за изумруд, тогда как у библиотекарей-новичков есть 2 ⁄ 3 шанс предлагая ту же сделку.
Значения данных
ID
Java Edition :
Na я | ID в пространстве имен | Ключ перевода |
---|---|---|
Paper | бумага |
item.minecraft.paper |
Bedrock Edition:
Имя | ID в пространстве имен | Числовой идентификатор | Ключ перевода |
---|---|---|---|
Paper | paper |
339 |
item.paper.name |
История
Java Edition Alpha | |||||
---|---|---|---|---|---|
v1.0.11 | ![]() |
||||
Java Edition Beta | |||||
1.6 | Тестовая сборка 3 | Теперь для создания карт можно использовать бумагу. | |||
1.8 | Предварительный выпуск | Бумагу теперь можно найти в совершенно новых сундуках библиотеки Stronghold. | |||
Java Версия | |||||
1.3.1 | 12w21a | Теперь бумагу можно продавать сельским библиотекарям по цене 24–35 бумаги за 1 изумруд. | |||
1.4.2 | 12w34a | Теперь можно использовать бумагу для создания пустой карты. | |||
Запуск карт уменьшены на ближайшем уровне масштабирования и могут быть увеличены путем добавления бумаги. | |||||
1.4.6 | 12w49a | Теперь из бумаги можно создавать ракеты-салюты. | |||
1.8 | 14w02a | Торговля была изменена: сельские библиотекари теперь покупают 24–46 бумаги за 1 изумруд. | |||
1,9 | 15w43a | Средний выход бумаги из сундуков библиотеки цитадели увеличился более чем вдвое. | |||
1. 11 | 16w39a | Добавлены сельские жители-картографы, которые покупают бумагу в качестве торговли первого уровня. | |||
1.13 | 17w47a | До The Flattening числовой идентификатор этого элемента был 339. | |||
18w11a | Теперь бумага генерируется в сундуках некоторых кораблекрушений. | ||||
1.14 | 18w43a | ![]() |
|||
Теперь бумагу можно использовать для создания узоров баннеров. | |||||
19w02a | Теперь бумагу можно использовать для создания картографической таблицы. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.3.0 | ![]() |
||||
v0.14.0 | build 1 | Теперь бумагу можно использовать для создания пустых карт и пустых карт. Карты-указатели. | |||
Бумагу теперь можно использовать для увеличения карты с помощью наковальни. | |||||
Карманное издание | |||||
1.0.0 | ? | Windows 10 Edition теперь может использовать наковальню, а также рабочий стол для увеличения карты, как и Pocket Edition в целом. | |||
1.0. 4 | alpha 1.0.4.0 | Жители деревни-библиотекаря теперь покупают 24–36 бумаги за 1 изумруд. | |||
1.1.0 | alpha 1.1.0.3 | Добавлены сельские жители картографов, которые покупают 24–36 бумаги в качестве торговли первого уровня. | |||
Bedrock Edition | |||||
1.2.0 | beta 1.2.0.2 | Теперь бумагу можно использовать для создания ракет-фейерверков. | |||
1.4.0 | beta 1.2. 14.2 | Бумагу теперь можно найти в сундуках некоторых кораблекрушений. | |||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | ![]() |
|||
Теперь бумагу можно найти в сундуках домов картографа в деревнях. | |||||
Теперь бумагу можно найти b е используется для создания шаблонов баннеров и картографических таблиц. | |||||
1.11.0 | beta 1.11.0.4 | Сельские библиотекари и картографы теперь покупают 24 бумаги за изумруд. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Патч 1 | ![]() |
|
1,90 | ![]() |
||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | ![]() |
Проблемы
Проблемы, относящиеся к «Бумаге», отслеживаются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.