

Возобновляемый |
Да |
---|---|
Стекируемый |
Да ( 64) |
Инструмент | |
Сопротивление взрыву |
6 |
Жесткость |
1,5 |
Люминант |
Нет |
Прозрачный |
Нет |
Горючие |
Нет |
Загорается из лавы |
Нет |
Гранит — это разновидность вулканической породы.
Полированный гранит — полированная версия гранита.
Получение
Естественное образование
Гранит может образовываться в Верхнем мире в виде минеральных жил. Гранит пытается образоваться 10 раз за кусок в жилах размером 1-33 на уровнях от 0 до 79 во всех биомах.
Гранит генерируется в домах оружейников в пустынных деревнях.
В Bedrock Edition гранит может образовываться как часть коралловых рифов.
Полированный гранит образуется в некоторых океанских руинах.
Разрушение
Гранит можно добывать любой киркой. При добыче без кирки ничего не падает.
Блок | Гранит Полированный гранит |
---|---|
Твердость | 1,5 |
Инструмент | |
Время отключения | |
По умолчанию | 7.5 |
Деревянный | 1.15 |
Камень | 0.6 |
Железо | 0.4 |
Алмаз | 0.3 |
Нетерит | 0,25 |
Золотой | 0,2 |
Создание
Имя | Ингредиенты | Рецепт создания |
---|---|---|
Диорит + Кварц Пустоты |
|
|
Полированный гранит | Гранит |
4
|
Камнерез
Имя | Ингредиенты | Рецепт резки |
---|---|---|
Полированный гранит | Гранит |
|
Торговля
Подмастерье- Жители деревни каменщика уровня имеют 1 ⁄ 3 шанс продать 4 полированных гранита за один изумруд в рамках своей торговли. [ Только для Java Edition ]
Жители деревни каменотес на уровне учеников имеют 25% шанс продать 4 полированных гранита за один изумруд в рамках своей торговли. [ только Bedrock Edition ]
Использование
Гранит в настоящее время используется только для украшения . У него такое же сопротивление взрыву, что и у камня, то есть его можно использовать вместо камня при строительстве.
Крафт-ингредиент
Имя | Ингредиенты | Рецепт изготовления |
---|---|---|
Гранитная плита или Полированная гранитная плита |
Гранит или Полированный гранит |
66
|
Гранитная лестница или Полированная гранитная лестница |
гранит или полированный гранит |
44
|
Гранитная стена | Гранит |
6
|
Stonecutting
Имя | Ингредиенты | Рецепт резки |
---|---|---|
Гранитная плита или Гранитная лестница или Гранитная стена или полированный гранит или полированная гранитная плита или полированная гранитная лестница |
Гранит |
22 v>
|
Полированная гранитная плита или Полированная гранитная лестница |
Полированный гранит |
2
|
Торговля
Жители деревни каменных масонов на уровне подмастерьев имеют 1 ⁄ 3 шанса купить 16 гранита за изумруд.
Блокноты
Гранит и полированный гранит можно разместить под блоками нот для создания звука «большого барабана».
Звуки
Java Edition :
Звук | Субтитры | Источник | Описание | ID в пространстве имен | Ключ перевода | Объем | Шаг | Затухание дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок сломан | Блоки | Разрыв блока | блок .stone.break |
subtitles.block.generic.break |
1.0 | 0,8 | 16 | |
Нет | Блоки | Падение на блок с повреждением при падении | block.stone.fall |
Нет | 0,5 | 0. 75 | 16 | |
Взлом блоков | Блоки | Майнинг блока | block.stone.hit |
subtitles.block.generic.hit |
0.25 | 0.5 | 16 | |
Блок размещен | Блоки | Placi в блоке | block.stone.place |
subtitles.block.generic.place |
1.0 | 0.8 | 16 | |
Шаги | Блоки | Прогулка по блоку | block.stone.step |
subtitles.block.generic.footsteps |
0.15 | 1.0 |
Bedrock Edition:
Звук | Источник | Описание | ID в пространстве имен | Volume | P зуд |
---|---|---|---|---|---|
Блоки | Разбить блок | dig.stone |
1.0 | 0.8 | |
Блоки | Падение на блок при падении | fall.stone |
0.4 | 1. 0 | |
Блоки | Майнинг блока | hit .stone |
0,37 | 0,5 | |
? | Блоки | Прыжок с блока | jump.stone |
0.12 | 1.0 |
? | Блоки | Падение на блок без повреждений при падении | land.stone |
0,22 | 1.0 |
Блоки | Прогулка по блоку | step.stone |
0.3 | 1.0 | |
Блоки | Размещение блока | use.stone |
1.0 | 0.8 |
Значения данных
ID
Java Edition :
Имя | ID в пространстве имен | Теги блоков (JE) | Ключ перевода |
---|---|---|---|
Гранит | гранит |
base_stone_overworld dripstone_replaceable_blocks [ готовится: JE 1.17 ] |
block.minecraft.granite |
Полированный гранит | полированный_гранит |
Нет | block.minecraft.polished_granite |
Bedrock Edition:
Имя | ID в пространстве имен | Числовой идентификатор | Ключ перевода |
---|---|---|---|
Гранит | камень |
1 |
tile.stone.granite.name tile.stone.granite_smooth. имя |
Состояния блоков
Bedrock Edition:
Имя | Значение по умолчанию | Разрешено значения | Описание |
---|---|---|---|
stone_type | камень |
камень |
Stone |
гранит |
|||
granite_smooth |
полированный гранит | ||
диорит |
Диорит | ||
diorite_smooth |
Полированный диорит | ||
андезайт |
Андезит | ||
andesite_smooth |
Полированный андезит |
Данные блока
В Bedrock Edition для гранита используются следующие значения данных:
DV | Описание | |
---|---|---|
0 | Камень | |
1 | Гранит | |
2 | Полированный гранит | |
3 | Диорит | |
4 | Полированный диорит | |
5 | Андезит | |
6 | Андезит полированный |
История
Java Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 18 декабря 2013 г. | Джеб публикует первые изображения гранита и полированного гранита. | ||||||||||||||||||||||||||
14w02a | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
14w10a | Камень с вариантами числовых метаданных 7 по 15, которые недоступны в обычном игровом процессе, теперь имеют отсутствующую текстуру |
|||||||||||||||||||||||||||
14w25a | Stone и его варианты теперь определяются с помощью состояний блока, а не числовых метаданных. До этой версии варианты числовых метаданных камня были следующими:
|
|||||||||||||||||||||||||||
14w26a | Камень со значениями метаданных с 7 по 15 теперь полностью удален из игры. | |||||||||||||||||||||||||||
14w33a | Гранит и полированный гранит больше нельзя использовать для изготовления каменных плит. | |||||||||||||||||||||||||||
1.13 | 17w47a | Другой блок k состояний для идентификатора камня были разделены на свои собственные идентификаторы. |
||||||||||||||||||||||||||
До Сглаживая , числовые идентификаторы этих блоков равнялись 1 и имели значения данных 1 и 2. | ||||||||||||||||||||||||||||
18w09a | Полированный гранит теперь образуется в подводных руинах. | |||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 18w43a | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 20w07a | Гранит теперь возобновляем, так как у пиглинов есть 23 ⁄ 250 шанс обменять кварц во время бартера. | ||||||||||||||||||||||||||
Pocket Edition Alpha | ||||||||||||||||||||||||||||
v0.9.0 | build 1 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Bedrock Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
1.4.0 | beta 1.2.14.2 | Гранит теперь может образовываться в коралловых рифах. | ||||||||||||||||||||||||||
beta 1.2.20.1 | Полированный гранит теперь генерируется под водой. руины. | |||||||||||||||||||||||||||
1.9.0 | beta 1.9.0.0 | Теперь можно использовать гранит для изготовления гранитных лестниц, плит и стен. | ||||||||||||||||||||||||||
Полированный гранит теперь можно использовать для изготовления полированных гранитных лестниц и плит. | ||||||||||||||||||||||||||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Гранит теперь генерируется в совершенно новых деревнях в пустыне. | ||||||||||||||||||||||||||
Гранит 16-21 теперь можно продать жителям деревни каменщика в рамках их сделок третьего уровня. | ||||||||||||||||||||||||||||
4 полированных гранита теперь можно купить у жителей деревни каменщиков за 1-2 изумруда в рамках их сделок третьего уровня. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1. 11.0 | beta 1.11.0.4 | Торговля была изменена, жители деревень каменщиков теперь имеют 1/3 шанса продать полированный гранит за один изумруд и 1/ 3 шанса купить 16 гранитов в рамках сделок третьего уровня. | ||||||||||||||||||||||||||
1.12.0 | beta 1.12.0.3 | Торговля была снова изменена, жители деревни каменщика уровня ученика теперь имеют 25% шанс продать полированный гранит. | ||||||||||||||||||||||||||
Устаревшая консольная версия | ||||||||||||||||||||||||||||
TU31 | CU19 | 1.22 | Патч 3 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
PlayStation 4 Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
1,90 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
New Nintendo 3DS Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
0,1.0 h> | ![]() ![]() |
Проблемы
Вопросы, касающиеся «Гранита» или «Полированного гранита», решаются на трекер ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.
Общая информация
- В реальной жизни гранит — это вулканическая порода, состоящая из кварца, слюды и полевого шпата. Гранит имеет разные цвета от серого до характерного розового. Слово «гранит» происходит от латинского термина granum , зерно, по отношению к крупнозернистой структуре такой кристаллической породы. Розовый гранит в Minecraft отражает его реальный аналог, в состав которого входит калиевый полевой шпат.
Галерея
-
Естественный гранит и другие его аналоги в пещере.
-
Природный гранит и другие аналоги в горах.
Java Edition
-
первый снимок экрана полированного гранита, сделанный Джебом.
-
Первый снимок экрана, сделанный Джебом о граните.
-
Полированный гранит, как видно на скриншоте» Bountiful Update «, выпущенном Mojang
- Андезит
- Диорит
- Камень