





Цвет редкости |
Обычное |
---|---|
Прочность |
Дерево: 59 |
Возобновляемый |
Незерит : нет |
Stackable |
Нет |
Топор — это инструмент, используемый для ускорения сбора деревянных предметов. Он также используется как оружие для рукопашных атак.
- Получение
- Создание
- Обновление
- Ремонт
- Помол
- Ремонт юнитов
- Мобы
- Снаряжение
- Рейды
- Торговля
- Герой деревни
- Natural поколение
- Использование
- Рубить дрова
- Прочность
- Скорость
- Обрезанные бревна/дрова
- Оружие
- Java Edition
- Bedrock Edition
- Чары
- Топливо
- Плавильный ингредиент
- Звуки
- Значения данных
- ID
- Достижения
- Достижения
- История
- Проблемы
- Общая информация
- Галерея
- Зачарованные топоры
Получение
Создание
Ингредиенты | Рецепт изготовления | Описание |
---|---|---|
Любые доски или Любой булыжник, или черный камень, или железный слиток, или золотой слиток, или алмаз + палка |
|
|
Поврежденный соответствующий топор | Прочность двух осей складывается вместе, плюс еще 5 % прочности. |
Обновление
Ингредиенты | Кузнечный рецепт |
---|---|
Алмазный топор + Незеритовый слиток |
Обновление снаряжения
|
Ремонт
Помол
Ингредиенты | Рецепт помола | Описание |
---|---|---|
2x поврежденный деревянный топор или 2x поврежденный каменный топор или 2x поврежденный железный топор или 2x поврежденный золотой топор или 2x поврежденный алмазный топор или 2x поврежденный топор Netherite |
|
Прочность двух осей складывается плюс дополнительные 5% от максимальной прочности. |
Ремонт юнитов
Топор можно починить на наковальне, добавив единицы ремонтного материала яруса, причем каждый ремонтный материал восстанавливает 25% максимальной прочности топора, округленной в меньшую сторону.
Мобы
Снаряжение
Воздаятель появляется с железным топором и имеет с вероятностью 8,5% (9,5% с мародерством I, 10,5% с мародерством II и 11,5% с мародерством III) уронить его после смерти игрока. Обычно он наносит некоторый урон и иногда может быть зачарован.
Поросенок появляется с золотым топором и имеет шанс 8,5% (9. 5% с мародерством I, 10,5% с мародерством II и 11,5% с мародерством III) выпадения после смерти игрока. Кроме того, в Java Edition зомбированные свиньи могут уронить свой золотой топор (с тем же шансом, что и грубое падение свиней), если они были зомбифицированы скотиной-свиньей.
Рейды
В Bedrock Edition воздаятель и грабители, появляющиеся в рейдах, имеют шанс 4,1% (5,12% на сложном уровне) уронить сильно поврежденный железный топор, который иногда зачаровывается случайными чарами. . Воздаятель может уронить 2 железных топора, один из естественного снаряжения, а другой из рейдового дропа.
Торговля
Жители деревни-мастера-мастера-новичка имеют 25% шанс продать каменный топор за один изумруд, деревенские мастера-орудия труда имеют 25% шанс продать зачарованный железный топор за восемь изумрудов, а деревенские мастера-орудия труда имеют шанс 50% продать зачарованный алмазный топор за 13 изумрудов . [ Только для Bedrock Edition ]
Жители деревни-мастера-мастера-мастера имеют шанс 40% продать каменный топор за один изумруд, деревенские жители-мастера-инструментальщики имеют 40% шанс продать зачарованный железный топор за 7-22 изумруда, а жители деревень-мастеров-инструментальщиков имеют 2 ⁄ 3 шанс продать зачарованный алмазный топор за 18-35 изумрудов. [ только для Java Edition ]
Жители деревни-оружейника-новичка продают железный топор за 3 изумруда в качестве одной из своих сделок, а жители деревни-оружейника уровня мастера продают энч. за 12 изумрудов за 12 изумрудов. [ Только для Bedrock Edition ]
У жителей деревни-оружейника новичка есть 2 ⁄ 3 шанс продать железный топор за 3 изумруда. Жители деревни-оружейника уровня мастера всегда предлагают продать зачарованный алмазный топор за 18-35 изумрудов. [ Только для Java Edition ]
Чары такие же, как и чары, полученные из таблицы чар на уровнях 5–19.
Герой деревни
Жители деревни-слесаря иногда бросают каменные топоры в игроки с эффектом статуса «Герой деревни». [ Только для Java Edition ]
Жители деревни-оружейника иногда бросают любой камень, золото или железные топоры на игроков с эффектом статуса «Герой деревни». [ только для Java Edition ]
Natural поколение
В лесных особняках может появиться запечатанная комната, в которой есть сундук, всегда содержащий железный топор Эффективности I.
Предмет | Структура | Контейнер | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Деревянный топор | Бонусный сундук | Грудь | 1 | 75% |
Каменный топор | Бонусный сундук | Сундук | 1 | 25% |
Иглу | Сундук | 1 | 14. 7% | |
Подводные руины | Маленький сундук с руинами | 1 | 30,2% | |
Зачарованный золотой топор | Остаток бастиона | Сундук конюшни Хоглина | 1 | 22,8% |
Обычный сундук | 1 | 9,8% | ||
Мостик | 1 | 11,2% | ||
Разрушенный портал | Сундук | 1 | 20,5% | |
Bedrock Edition | ||||
Деревянный топор | Бонусный сундук | Сундук | 1 | 75% |
Каменный топор | Бонусный сундук | Сундук | 1 | 25% |
Igloo | Сундук | 1 | 14,7% | |
Подводные руины | Маленький сундук с руинами | 1 | 30.2% | |
Зачарованный золотой топор | Разрушенный портал | Сундук | 1 | 20,5% |
Использование
Рубить дрова
Топором быстрее ломают бревна и блоки, сделанные из дерева, чем с помощью других инструментов. Топор использует 1 прочность, чтобы сломать 1 блок. Для блоков, которые ломаются мгновенно, используется 0 прочности.
Прочность
Каждый уровень топора имеет разную прочность:
Материал | Прочность |
---|---|
Дерево | 59 |
Stone | 131 |
250 | |
Бриллиант | 1561 |
Золотой | 32 |
2031 |
Скорость
В следующей таблице указаны скорости, с которыми работают оси разного качества.
Блок | Время разрыва | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
По умолчанию | Деревянный | Камень | Железо | Diamond | Нетерит | Золотой | |
Деревянные люки | 4.5 | 2,25 | 1,15 | 0,75 | 0,6 | 0.5 | 0.4 |
Деревянные двери | 4.5 | 2,25 | 1,15 | 0,75 | 0,6 | 0,5 | 0.4 |
Сундук | 3,75 | 1,9 | 0,95 | 0,65 | 0,5 | 0,45 | 0,35 |
Сундук с ловушкой | 3,75 | 1,9 | 0,95 | 0,65 | 0,5 | 0,45 | 0,35 |
кафедра | 3,75 | 1,9 | 0,95 | 0,65 | 0,5 | 0,45 | 0,35 |
Кузнечный стол | 3,75 | 1,9 | 0,95 | 0,65 | 0,5 | 0. 45 | 0,35 |
Loom | 3,75 | 1,9 | 0,95 | 0,65 | 0,5 | 0,45 | 0,35 |
Картографическая таблица | 3,75 | 1,9 | 0,95 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 |
Таблица оперения | 3,75 | 1,9 | 0,95 | 0,65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 |
Бочка | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 |
Заборы | 3 td> | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,25 |
Ворота заборов | 3 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,25 |
Jukebox | 3 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,25 |
Журналы | 3 | 1.5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,25 |
Доска | 3 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,25 |
Деревянные плиты | 3 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,25 |
Деревянная лестница | 3 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,25 |
У костра | 3 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0.25 |
Книжная полка | 2.25 | 1.15 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
Баннеры | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | |
Джек о’Лантерн | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,15 |
Дыня | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,15 |
Тыква | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,15 |
Знак | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,15 |
Блок примечаний | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
Деревянная нажимная пластина | 0,75 | 0,4 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Улей | 0,9 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
Лестница | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0.05 |
Пчелиное гнездо | 0,45 | 0,25 | 0. 15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
Composter | 0,9 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
Бамбук | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
Кровать | 0.3 td> | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Какао | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Детектор дневного света | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Грибной блок | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Виноградные лозы | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Обрезанные бревна/дрова
Использование топора по бревну или деревянному блоку превращает его в обтесанное бревно или обрубленный деревянный блок соответственно . На это расходуется одно очко прочности топора.
Оружие
Java Edition
Урон, нанесенный при использовании топора в качестве оружия, больше, чем у меча, хотя для восстановления требуется больше времени, чем у меча.
Разница между ними в том, что меч наносит удар смахом, распределяя урон по нескольким ближайшим объектам, в то время как топор концентрирует свой урон на одной цели. Топор теряет 2 очка прочности при использовании в качестве оружия. Наносимый урон и время восстановления зависят от типа:
Материал | Wooden | Золото | Камень | Железо | Алмаз | Незерит |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от атаки | 7 ![]() ![]() ![]() ![]() |
7![]() ![]() ![]() ![]() |
9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорость атаки | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1.0 | 1.0 |
Время восстановления | 1,25 секунды 25 игровых тактов |
1 секунда 20 игровых тактов |
1,25 секунды 25 игровых тактов |
1,11 секунды 22,2 игровых такта |
1 секунда 20 игровых тактов |
1 секунда 20 игровых тиков |
DPS | 5.6 | 7.0 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10,0 |
Нанесенный пожизненный урон | 210 ![]() |
119 ![]() |
594 ![]() |
1134 ![]() |
7029 ![]() |
10150 ![]() |
Отключение щитов
В Java Edition атака у пользователя щита с топором есть шанс отключить использование щита на 5 секунд. Базовый шанс составляет 25%, плюс 5 процентных пунктов за уровень эффективности топора, плюс 75 процентных пунктов, если вы атакуете во время спринта. Мобы, вооруженные топорами (мстители, свиньи-скоты или другие с командами) всегда отключают щит игрока.
Bedrock Edition
В Bedrock Edition топоры всегда атакуют мгновенно ( без перезарядки) и наносят меньше урона, чем меч того же качества:
Material | Урон от атаки | Пожизненный урон |
---|---|---|
Деревянный | 3 ![]() ![]() |
177 ![]() |
Золотой | 96 ![]() |
|
Камень | 4 ![]() ![]() |
524 ![]() |
Железо | 5 ![]() ![]() ![]() |
1250 ![]() |
Diamond | 6 ![]() ![]() ![]() |
9366 ![]() |
Нетерит | 7 ![]() ![]() ![]() ![]() |
14217 ![]() |
Чары
Топор может получить следующие чары:
Имя | Максимальный уровень | Метод |
---|---|---|
Fortune | III | |
Silk Touch | I | |
Эффективность | V | |
Безупречный | III | |
Резкость | V | |
Smite | V | |
Бич членистоногих | V | |
Раскалывание [ предстоящие: боевые испытания JE ] | III | |
Sweeping Edge [ предстоящие: боевые испытания JE ] | III | |
Ремонт | I | |
Проклятие исчезновения | I |
Топливо
Деревянные топоры можно использовать в качестве топлива в печах, выплавляя по 1 предмету за топор.
Плавильный ингредиент
Имя | Ингредиенты | Рецепт плавки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железный самородок или Золотой самородок |
Железный топор или Золотой топор + Любой топливо |
0,1 |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | ID пространства имен | Клавиша перевода | Объем | Шаг | Затухание расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Царапины от топора | Блоки | При зачистке дерева | item.axe.strip |
subtitles.item.axe.strip |
0.9 | 0.85,? | 16 | |
Предмет ломается | Игроки | Когда прочность исчерпана | entity.item.break |
subtitles.entity.item.break |
1.0 | 0.9 | 16 |
Значения данных
ID
Java Edition :
Имя | ID в пространстве имен | Ключ перевода |
---|---|---|
Деревянный топор | деревянный_ топор |
item.minecraft.wasted_axe |
Каменный топор | топор камня |
item.minecraft.axe камня |
Железный топор | iron_axe |
item.minecraft.iron_axe |
Алмазный топор | diamond_axe |
item.minecraft.diamond_axe |
Золотой топор | золотой_ топор |
item.minecraft.golden_axe d> |
Топор Пустоты | netherite_axe |
item.minecraft.netherite_axe |
Bedrock Edition:
Имя | ID в пространстве имён | Числовой ID | Ключ перевода |
---|---|---|---|
Деревянный топор | деревянный_ топор |
271 |
item.wasted_axe.name |
Каменный топор | Stone_axe |
275 |
item.stone_axe.name |
Железный топор | iron_axe |
258 |
item.iron_axe.name |
Алмазный топор | diamond_axe |
279 |
item.diamond_axe.name |
Золотой топор | золотой_ топор |
286 |
item.golden_axe.name d> |
Топор Пустоты | netherite_axe |
746 |
item.netherite_axe.name |
Достижения
Значок | Достижение | Описание в игре | Фактические требования (если разные) | Gamerscore заработанные | Тип трофея (PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Инструменты MOAR | Создайте один тип каждого инструмента. | Создайте одну кирку, одну лопату, один топор и одна мотыга из того же материала. | 15G | Bronze | |
![]() |
Ооо, блестяще! | Отвлечь пиглина с помощью золота. | Дайте пиглину золотой предмет, если он агрессивен по отношению к игроку. | 30G | Серебро |
Достижения
Значок | Улучшение | Описание в игре | Родитель | Фактические требования (если разные) | ID в пространстве имен |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
О, сияющий |
Отвлечь Пиглины с золотом | Nether | Дайте пиглину один из этих 22 связанных с золотом предметов в # тег элемента piglin_loved .
|
nether/distract_piglin |
История
Java Edition Indev | |||||
---|---|---|---|---|---|
0,31 | 20100111-1 | ![]() |
|||
An Топор используется для сбора древесины на 400% быстрее, чем вручную. | |||||
При запуске в новом мире игроку дается по одному каждому инструменту. | |||||
20100122 | ![]() |
||||
20100124 | ![]() |
||||
Полный набор инструментов больше не предоставляется игроку при запуске нового мира. Вместо этого есть несколько сундуков в позже названном «Доме Indev», содержащем стопку наиболее доступных блоков/предметов, включая инструменты. | |||||
20100128 | ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
Топор, который держит игрок, теперь выглядит более трехмерным.. | |||||
Их пока нельзя создать, но они были добавлены в сундук с предметами в доме Индев. | |||||
20100129 | Теперь можно создавать деревянные, каменные, железные и алмазные топоры. | ||||
20100130 | ![]() |
||||
20100201-1 | Инструменты теперь получают урон при использовании. Лучшие инструменты теперь служат дольше. | ||||
20100206 | ![]() |
||||
Java Edition Beta | |||||
1.2 | Золотые инструменты, включая оси, теперь удаляют блоки быстрее, чем алмазные инструменты. | ||||
Java Edition | |||||
1.3.1 | 12w16a | В новых бонусных сундуках теперь можно найти деревянные и каменные топоры. | |||
12w18a | Теперь деревянные топоры можно использовать в качестве топлива в печи. | ||||
12w21a | Жители деревни-кузнеца теперь продают 1 алмазный топор за 9–11 изумрудов и 1 железный топор за 6–7 изумрудов. | ||||
1.8 | 14w02a | Жители деревни оружейных кузнецов теперь продают 1 зачарованный алмазный топор за 9–12 изумрудов и 1 железный топор за 6. –8 изумрудов. Незачарованные алмазные топоры больше не продаются. | |||
1.9 | 15w34a | Топоры теперь используют Счетчик боевой механики скорости атаки. Время, необходимое для заполнения счетчика для топора, составляет 1,2 секунды. | |||
15w34b | Топоры теперь имеют атаку скорость 0,8, что занимает около 1,25 секунды, чтобы заполнить счетчик атаки. | ||||
15w34c | Топоры наносят на 4 больше урона, чем раньше. | ||||
Топоры теперь имеют скорость атаки 0,85. | |||||
Топоры теперь могут временно отключаться использование щита. | |||||
15w35a | Урон от топоров уменьшен на единицу. | ||||
Скорость топоров увеличена до 0,9. | |||||
15w37a | Камень и алмаз оба топора теперь наносят 9 урона вместо прежних 8 и 10 соответственно. | ||||
У топоров теперь есть скорость атаки в зависимости от уровня, а деревянные и каменные имеют скорость 0,8, железо имеет скорость 0,9, а алмаз и золото имеют скорость 1. | |||||
15w43a | Stone топоры теперь можно найти в сундуках в подвале иглу. | ||||
15w44a | ge добыча каменных и деревянных топоров из бонусных сундуков была уменьшена. | ||||
1.11.1 | 16w50a | Золотые и железные топоры теперь превращаются в один из самородков. | |||
1.13 | 17w47a | До The Flattening числовые идентификаторы этих элементов были 271, 275, 258, 279 и 286. | |||
18w07a | Использование топора на коре или бревне теперь превращает его в обрезанное бревно. | ||||
18w09a | Каменные топоры теперь можно создавать в сундуках подводных руин.. | ||||
pre2 | Использование топора на коре теперь превращает его в очищенную кору. | ||||
1.14 | 18w43a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
1.16 | 20w06a | ![]() |
|||
Топоры незерита получаются путем объединения одного алмазного топора и одного слитка незерита в верстаке. | |||||
20w09a | ![]() |
||||
20w10a | ![]() |
||||
Топоры незерита могут больше нельзя создавать. | |||||
Топоры Незерита теперь можно получить, объединив один алмазный топор и один слиток незерита на кузнечном столе. | |||||
20w15a | Каменные топоры теперь можно создавать из черного камня. | ||||
20w16a | Золотые топоры теперь генерируются случайным образом зачарованными в разрушенных сундуках портала. | ||||
Предстоящая версия Java Edition | |||||
Боевые испытания | 1.14.3 — Боевые испытания | Скорость атаки для всех топоров увеличена до 2. | |||
Все топоры теперь наносят на 1 ![]() |
|||||
Боевой тест 3 | Для топоров добавлено заклинание «Рубка», которое добавляет 1 урон и 0,5 секунды (10 игровых тиков) оглушения щитом. на уровень и является взаимоисключающим с Sharpness. | ||||
Топоры теперь всегда отключают щиты на 1,6 секунды (32 игровых тика) вместо 25%, чтобы отключить их. за 5 сек conds (100 игровых тиков). | |||||
Топоры теперь получают 1 урон при атаке вместо двух. | |||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.2.0 | ![]() |
||||
v0.3.0 | ![]() |
||||
Выжившие игроки больше не начинают с каменного топора бесконечной прочности в инвентаре . | |||||
v0.3.2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
v0.4.0 | Удалены каменные топоры из инвентаря для творчества. | ||||
v0.11.0 | build 11 | Все оси теперь доступны в инвентаре творчества. | |||
build 12 | Все оси были удалены из объявления. | ||||
build 13 | Все оси были повторно добавлены в творческий режим. | ||||
Pocket Edition | |||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Каменные топоры теперь можно найти внутри сундуков в подвале иглу. . | |||
1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | Жители деревни оружейники теперь продают железные топоры за 6-8 изумрудов в рамках сделок первого уровня и за зачарованные алмазные топоры за 9-12 изумрудов в рамках сделок третьего уровня. | |||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Железные и золотые топоры теперь можно плавить. | |||
Железные топоры с зачарованием Эффективность I теперь можно найти в сундуках в лесных особняках. | |||||
Добавлены мстители, которые редко роняют железные топоры. | |||||
Bedrock Edition | |||||
1.2.0 | beta 1.2.0.2 | Деревянные и каменные топоры теперь можно найти в бонусных сундуках. | |||
1.4.0 | beta 1.2.13.8 | Использование топора на бревне теперь поворачивает его в обрезанное бревно. | |||
beta 1.2.20.1 | Каменные топоры теперь можно найти в сундуках подводных руин. | ||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
1.11.0 | beta 1.11.0.4 | Защитники и грабители из этого спауна в рейдах теперь может выпасть железный топор. | |||
Торговля была изменена, жители деревни оружейники теперь продают железные топоры за 3 изумруда и зачарованные алмазные топоры за 12 изумрудов как часть торговли четвертого уровня. | |||||
Каменные топоры, зачарованные железные топоры и алмазные топоры теперь можно купить у мастера по инструментам vi lager. | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.51 | ![]() |
|||
Топоры незерита получаются объединением одного алмазного топора и одного незерита слиток в верстаке. | |||||
![]() |
|||||
beta 1.16.0.57 | Нетеритовые топоры больше не могут быть созданы. | ||||
Топоры из незерита теперь можно получить, объединив один алмазный топор и один слиток незерита на кузнечном столе. | |||||
Каменные топоры теперь можно создать из черного камня. | |||||
Золотые топоры теперь генерируются случайным образом зачарованными в разрушенных сундуках портала. | |||||
Топоры Незерита теперь генерируются случайным образом зачарованными в сундуках с остатками бастиона. | |||||
1.16.20 | beta 1.16.20. 50 | Добавлены зверюги-пиглины, которые редко роняют золотые топоры. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU1 | CU1 | 1.00 | Патч 1 | 1.0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TU53 | CU43 | 1.49 | Патч 23 | 1.0.3 | Железные и золотые топоры теперь можно пахнуть. |
1,90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблемы
Проблемы, связанные с« Ax »: поддерживается в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах там.
Общая информация
- До версии Java Edition 1.13 в языковых файлах топоры назывались топориками.
Галерея
Зачарованные топоры
- Кирка
Элементы